Die PDAs von Palm waren die erfolgreichste Serie weltweit. Mit Palm Geräten begann der Siegeszug der stiftbasierten, erweiterbaren Organizer. 2005 erschien mit dem Palm T|X der letzte PDA. Danach produzierte Palm, nach der Übernahme von Handspring noch einige Zeit Smartphones. Der Wechsel vom betagten PalmOS zum modernen WebOS als Betriebssystem kam allerdings zu spät. 2011 wurde Palm von HP übernommen. HP stampfte nach nur wenigen Monaten die Smartphone-Sparte ein. Der Name Palm verschwand endgültig vom Markt. Im Verlauf von nicht einmal 10 Jahren hatte Palm mehr als 30 verschiedene Handhelds mit PalmOS auf den Markt gebracht, und war über einen langen Zeitraum Marktführer in diesem Segment.
Erscheinungsjahr | Typ/Wikilink | Gerätebild | PalmOS-Version | |
---|---|---|---|---|
1996 | Palm Pilot 1000 | 1.0 | ||
1996 | Palm Pilot 5000 | 1.0 | ||
1997 | Palm Pilot Personal | ![]() | 2.0/3.3 | |
1997 | Palm Pilot Professional | 2.0/3.3 | ||
1998 | Palm III | ![]() | 3.0/3.3 | |
1999 | Palm IIIx | 3.1 | ||
1999 | Palm V | 3.1 | ||
1999 | Palm IIIe | 3.3 | ||
1999 | Palm Vx | 3.5 | ||
2000 | Palm IIIxe | 3.5 | ||
2000 | Palm IIIc | 3.5 | ||
2000 | Palm m100 | 3.5.1 | ||
2001 | Palm m105 | 3.5.1 | ||
2001 | Palm m500 | 4.0 | ||
2001 | Palm m505 | 4.0 | ||
2001 | Palm m125 | 4.0 | im Bestand (1) | |
2002 | Palm m130 | 4.1 | ||
2002 | Palm m515 | 4.1 | ||
2002 | Palm Zire (m150) | 4.1 | ||
2002 | Palm Tungsten W | 4.1.1 | ||
2002 | Palm Tungsten T | 5.0 | ||
2003 | Palm Zire 71 | ![]() | 5.2.1 | |
2003 | Palm Tungsten C | 5.2.1 | ||
2003 | Palm Tungsten T2 | 5.2.1 | ||
2003 | Palm Zire 21 | 5.2.1 | ||
2003 | Palm Tungsten E | 5.2.1 | ||
2003 | Palm Tungsten|T3 | 5.2.1 | ||
2004 | Palm Zire 31 | 5.2.8 | ||
2004 | Palm Zire 72 | 5.2.8 | ||
2004 | Palm Tungsten T5 | 5.4.5? | ||
2005 | Palm Tungsten E2 | 5.4.? | ||
2005 | Palm LifeDrive | 5.4.? | ||
2005 | Palm Z22 | 5.4.? | ||
2005 | Palm T|X | ![]() | 5.4.9 |
Folgende PalmOS-Geräte sind außerdem im Fundus: